Режим роботи:
Пн-Пт: з 9:00 до 17:30 | Сб: з 9:00 до 15:00
Немає товарів
Немає товарів
Замовлення по телефону
Культура | Норма внесення | Макс. кількість обробок | Термін між останньою обробкою і збиранням врожаю, днів | Період внесення | Спектр дії |
Картопля | 0,2-0,25 л/га (2 мл/4-5 литров воды / 1 сотку) | 1 | 20 | Вегетація | Від колорадського жука |
Яблуня | 0,2-0,25 л/га (2 мл/4-5 литров воды / 1 сотку) | 1 | 30 | Вегетація | Від сисних шкідників і довгоносиків |
Виноград | 0,2-0,25 л/га (2 мл/4-5 литров воды / 1 сотку) | 1 | 30 | Вегетація | Від листової форми філоксери, виноградних листокруток |
Озима пшениця | 0,2-0,25 л/га | 1 | Вегетація | Від клопа шкідлива черепашка, попелиці, трипсів, хлібних жуків | |
Ріпак | 0,2-0,25 л/га | 1 | Вегетація | Від хрестоцвітних блошок, ріпакового квіткоїда, попелиці | |
Цукровий буряк | 0,25-0,3 л/га | 1 | Вегетація | Від комплексу сисних шкідників, блошок | |
Томати закритого грунту | 0,25 л/га | 1 | 3 | Вегетація | Від тепличної білокрилки, попелиці, трипсів |
Огірки закритого грунту | 0,25 л/га | 1 | 3 | Вегетація | Від тепличної білокрилки, попелиці, трипсів |
Томат, цибуля | 0,1 л/га | 1 | 20 | Вегетація (методом крапельного зрошення) | Від колорадського жука, попелиці, трипсів |
У складі даного препарату є активна речовина - імідаклоприд. Дана речовина відноситься до нового класу активних речовин - хлорникотинілів.
Імідаклоприд поглинається як і через кореневу систему, так і через вегетативні органи рослини. Механізм впливу препарату грунтується на проникненні імпульсів у нервову систему комах.
Схожі товари