Режим роботи:
Пн-Пт: з 9:00 до 17:30 | Сб: з 9:00 до 15:00
Немає товарів
Немає товарів
Замовлення по телефону
Культурна рослина | Шкідники проти яких діє | Норма витрати і метод внесення | Кількість обробок |
Зернові культури | Трипси, попелиці, клоп, шкідлива черепашка, п'явиці | 0,1 - 0,4 (Обприскування проводити в період вегетації культури при першій появі шкідливих комах) | 1 |
Буряк цукровий | Щитоноски, довгоносики, піщаний медляк, бурякова попелиця, блішки | 0,08 (Вносити при перших появи загрози виникнення шкідників) | 2 |
Картопля | Колорадський жук | 0,8 (Обробку проводити при посадці в грунт) | 1 |
Перець солодкий, томати, капуста, баклажани | Комплекс раньопослесходових і грунтових шкідників | 1,5 грама препарату розводити в 1 літр води на 250 культурних рослин (обробка кореневої системи розсади культурної рослини при посадці в грунт) | 1 |
Суниця | Капустянка, дротяники, піщаний медляк, личинки жуків, кравець-головач | 3,6 грама розчин (поливати інсектицидним розчином 0,25% методом шприцювання) | 1 |
Баклажани, картопля, перець, томати | Колорадський жук і його личинки | 0,06-0,08 (Обробку проводити в період вегетації при перших ознаках появи шкідливих комах) | 2 |
Горох | Зернівка горохова, попелиця горохова | 0,1 (Вносити в період вегетації) | 2 |
Яблуня | Бударки, попелиці, бруньковий довгоносик, яблуневий квіткоїд, яблуневий плодовий пильщик, яблуневий Трач | 0,15 (Обробляти в період вегетації у фазі розпускання бруньок) | 2 |
Схожі товари
З цім товаром купують