Нет товаров
Заказ по телефону
Норма расхода препарата 40 г на 10 л воды | |||
Культура | Вредный объект | Способ и время применения препарата | Срок ожидания (кратность обработок) |
Капуста | Кила | 10 л на 100 кв.м. обработка почвы перед высадки рассады | 3 (1) |
Свекла сахарная | Мучнистая роса | 10 л на 100 кв.м. опрыскивание в период вегетации | 3 (3) |
Огурцы открытого грунта | 3 (4) | ||
Лекарственные растения | 3 (2) | ||
Огурцы закрытого грунта | Мучнистая роса | 10 л 50 кв.м. опрыскивание в период вегетации | 3 (5) |
Арбуз, дыня | Мучнистая роса, антракноз, аскохитоз | 10 л на 100 кв.м. опрыскивание в период вегетации | 3 (3) |
Цветочные и декоративные культуры | 3 (5) | ||
Смородина | Мучнистая роса | 1,5 л на куст опрыскивание в период вегетации | 3 (3) |
Яблоня, груша, айва | Мучнистая роса, парша | До 2 л на молодое, до 10 л на взрослое дерево опрыскивание в период вегетации | 3 (5) |
Виноград | Оидимум | 1,5 л на 10 кв.м. опрыскивание в период вегетации | 3 (6) |
Все культуры, кроме крыжовника | Растительные клещи | В соответствии с нормами расхода по культурам | 3 (5) |
Похожие товары
С этим товаром покупают
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте