Режим роботи:
Пн-Пт: з 9:00 до 17:30 | Сб: з 9:00 до 15:00
Немає товарів
Немає товарів
Замовлення по телефону
Норма витрати препарату 40 г на 10 л води | |||
Культура | Спектр дії | Спосіб і час застосування препарату | Термін очікування (кратність обробок) |
Капуста | Кила | 10 л на 100 кв.м. обробка грунту перед висадки розсади | 3 (1) |
Буряк цукровий | Борошниста роса | 10 л на 100 кв.м. обприскування в період вегетації | 3 (3) |
Огірки відкритого грунту | 3 (4) | ||
Лікарські рослини | 3 (2) | ||
Огірки закритого грунту | Борошниста роса | 10 л 50 кв.м. обприскування в період вегетації | 3 (5) |
Кавун, диня | Борошниста роса, антракноз, аскохітоз | 10 л на 100 кв.м. обприскування в період вегетації | 3 (3) |
Квіткові і декоративні культури | 3 (5) | ||
Смородина | Борошниста роса | 1,5 л на кущ обприскування в період вегетації | 3 (3) |
Яблуня, груша, айва | Борошниста роса, парша | До 2 л на молоде, до 10 л на доросле дерево обприскування в період вегетації | 3 (5) |
Виноград | Оїдіум | 1,5 л на 10 кв.м. обприскування в період вегетації | 3 (6) |
Всі культури, крім агрусу | Рослинні кліщі | Відповідно до норм витрати по культурах | 3 (5) |
Схожі товари