Немає товарів
Замовлення по телефону
Культура | Норма внесення | Спектр дії | Спосіб, час обробки | Термін очікування від останньої обробки до збирання врожаю, діб |
Картопля | 1,0-1,5 мл на 3-5 л води на 1 сотку | Колорадський жук, попелиця, картопляна міль, совки, трипси, клопи | Обприскування в період вегетації при появі шкідників | 30 |
До відома споживача. Світовий досвід використання | ||||
Плодові, в т.ч. яблуня, груша | 1,5-2,0 мл на 5-8 л воды на 1 сотку | Бруньковий довгоносик, яблуневий квіткоїд, букарка, казарка, яблуневий пильщик, трипси, попелиці, плодожерка, окремі види кліщів, каліфорнійська щитівка, листовійки | Обприскування в період вегетації при появі шкідників | 45 |
Зернові колосові культури | 1,5 мл на 3-5 л води на 1 сотку | Шкідлива черепашка, хлібні жуки, трипси, блішки, цикадки, попелиці, мухи та інші | 30 | |
Буряк | 1,5 мл на 3-5 л води на 1 сотку | Бурякові довгоносики, блішки, щитоноски, попелиці | 20 | |
Капуста | 1,0-1,5 мл на 3-5 л води на 1 сотку | Білан, капустяник, попелиці, підгризаючі совки, капустяна міль, капустяна муха, блішки | 20 |
Схожі товари
З цім товаром купують
Купуй за найвигіднішими цінами. Дізнавайся про наявність нових надходжень, ще до продажу на сайті