Немає товарів
Замовлення по телефону
Культура | Норми витрати препарату, л/га | Норми витрати робочого розчину, л/га | Спектр дії | Спосіб та час обробок, період внесення | Строки останньої обробки (в днях до збирання врожаю) | Кратність обробок |
Пшениця озима | 1,2 | Польові культури 200-400 Плодові 800-1000 | Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, попелиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 1 |
Горох | 0,5–1,2 | Польові культури 200-400 Плодові 800-1000 | Горохова плодожерка, попелиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 1 |
Ріпак ярий | 0,6–0,8 | Польові культури 200-400 Плодові 800-1000 | Ріпаковий квіткоїд, пильщик, білан, совки, листоїд, хрестоцвіті клопи | Обприскування у період вегетації | 20 | 1 |
Капуста | 1,2 | Польові культури 200-400 Плодові 800-1000 | Капустяна попелиця, білан, совки | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Буряки цукрові | 1,0–2,5 | Польові культури 200-400 Плодові 800-1000 | Попелиця листкова, блішки, муха і міль мінуючі, довгоносики | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Яблуня | 2 | Польові культури 200-400 Плодові 800-1000 | Плодожерки, листовійки, листоїдна гусінь, кліщі, попелиці, щитівки | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Слива | 2 | Польові культури 200-400 Плодові 800-1000 | Плодожерка, попелиці, кліщ | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Хміль | 3,0–6,0 | Польові культури 200-400 Плодові 800-1000 | Попелиці, павутинні кліщі, пильщики | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Кавуни, дині | 0,4 | Польові культури 200-400 Плодові 800-1000 | Динна муха | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Мак олійний | 0,6–1,4 | Польові культури 200-400 Плодові 800-1000 | Прихованохоботники, попелиці, листовійки, кліщі, лучний метелик | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Печериці | 0,5 мл/м2 | Польові культури 200-400 Плодові 800-1000 | Грибна муха, комарики | Обприскування стін, стелі у камерах вирощування | 20 | 2 |
Незавантажені складські приміщення | 0,8 мл/м2 | складські приміщення, борошно та крупа - витрати розчину не менше 50 мл/м2 | Шкідники запасів | Фумігація | 1 | |
Борошно, крупа у мішках | 0,6 мл/м2 | складські приміщення, борошно та крупа - витрати розчину не менше 50 мл/м2 | Шкідники запасів | Фумігація | 1 | |
Виноградники | 1 | 800-1000 | Кліщі, листовійки, червиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Соняшник | 0,6–0,8 | 200-400 | Клопи, попелиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Схожі товари
Купуй за найвигіднішими цінами. Дізнавайся про наявність нових надходжень, ще до продажу на сайті