Немає товарів
Замовлення по телефону
Культура | Норма внесення препарату, л/га | Норма витрати робочої рідини, л/га | Спектр дії |
Пшениця озима | 0,05-0,10 | 200-400 | Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, трипси, попелиці, злакові мухи |
0,10 | Хлібні жуки, хлібний пильщик | ||
Практика застосування аналогічних препаратів | |||
Зернові, інтоксикація насіння | 0,20-0,40 | 10 л/т | Злакові мухи, жужелиця, попелиці, цикадки |
Пшениця озима | 0,05-0,10 | 200-400 | Клоп черепашка, трипси, попелиці, злакові мухи, хлібні жуки, пьявіци, хлібний пильщик |
Ріпак | 250-300 | Квіткоїд, хрестоцвіті блішки, попелиці, прихованохоботнік, пильщик, листоед, галлица | |
Горох | 200-400 | Попелиці, трипси, горохова зернівка, довгоносики, гороховий комарик | |
Люцерна | Клопи, жовтий тіхіус, довгоносики, люцернова галлица | ||
Сорго | Попелиці, цикадки | ||
Баштанні культури | Попелиці, динна муха, клопи | ||
Цибуля | 0,20-0,40 | Тютюновий трипс, цибулева муха | |
Томати і баклажани | 0,05-0,10 | Колорадський жук, попелиці, трипси, теплична білокрилка | |
Плодові | 0,10 | 800-1500 | Комплекс шкідників |
Схожі товари
З цім товаром купують
Купуй за найвигіднішими цінами. Дізнавайся про наявність нових надходжень, ще до продажу на сайті