Режим роботи:
Пн-Пт: з 9:00 до 17:30 | Сб: з 9:00 до 15:00
Немає товарів
Немає товарів
Замовлення по телефону
Культура | Норма внесення, л/га | Спектр дії | Період внесення | Кількість обробок |
Пшениця | 1,5-2,0 | П'явка, лучний метелик, попелиці | Обприскування в період вегетації | 2 |
Ячмінь | 1,5 | Ячмінна мінуюча муха, або, п'явка | Обприскування в період вегетації | 2 |
Ріпак | 0,7-1,2 | Ріпаковий квіткоїд, пильщик, білан, совки, листоед, хрестоцвіті клопи | Обприскування в період вегетації | 2 |
Зернобобові | 1,5-3,0 | Плодожерки, вогнівки, попелиці, совки, трипси, п'ядуна, мідляк, довгоносики | Обприскування в період вегетації | 1 |
Цукровий буряк | 1,0-3,0 | Попелиця листова, блішки, щитоноски, муха і міль минаючи, мертвоїди, довгоносики, крихітка | Обприскування в період вегетації | 2 |
Яблуня, груша | 2,5-3,0 | Плодожерки, листовійки, шашіль уїдливий, лістоідна гусениця, кліщі, попелиці | Обприскування в період вегетації | 2 |
Вишня, слива | 0,8-2,8 | Плодожерка, попелиці, кліщі | Обприскування в період вегетації | 2 |
Картопля | 1,5-2,0 | Колорадський жук, картопляна міль | Обприскування в період вегетації | 2 |
Капуста | 1,6-2,0 | Капустяна попелиця, білан, совки | Обприскування в період вегетації | 2 |
Схожі товари