Немає товарів
Замовлення по телефону
Біостимулятор росту Амалгерол Ессенс – мультифункціональний біостимулянт, антистресант та біоактиватор ґрунту.
Діюча речовина: екстракт морських водоростей (Ascophyllum nodosum) – 17%, стиляж та екстракт стиляжу – 83% (N загальний – 3,17%, K2O – 3,67%, органічна речовина 36,5%).
Препаративна форма: розчинний концентрат.
Спосіб дії: системний.
Біостимулятор росту Амалгерол Ессенс – мультифункціональний багатокомпонентний препарат, що містить в своєму складі 7 груп активних компонентів:
Амалгерол Ессенс – це мультифункціональний продукт, який може бути застосований на широкому спектрі культур різними способами:
Після використання біостимулятору росту Амалгерол Ессенс у ґрунті значно збільшується кількість та види корисних мікроорганізмів, посилюється розкладання соломи та рослинних решток.
Біостимулятор росту Амалгерол Ессенс не рекомендується застосовувати при температурі повітря понад +25 °С та під час заморозків.
Біостимулятор росту Амалгерол Ессенс не рекомендується змішувати з добривами із високим вмістом азоту та контактними гербіцидами. Також не рекомендується робити суміші із контактними фунгіцидами, що мають кислий рН (наприклад: д.р. фолпет).
Культура | Норма внесення, | Призначення | Спосіб, час обробки, | Кратність | Строк останньої обробки |
Соя | 1,5-2,5 л/т | Покращення розвитку кореневої системи, стимулювання росту та розвитку рослин та підвищення врожайності | Передпосівна | 1 | - |
Озима пшениця | 1,5-2,5 л/т | Покращення розвитку кореневої системи, стимулювання росту та розвитку рослин та підвищення врожайності | Передпосівна | 1 | - |
Соя, ріпак озимий, | 2,0-2,5 | Стимулювання росту та розвитку рослин, посилення стійкості культури до стресових факторів, покращення фізіологічного стану та підвищення урожайності | Позакореневе обприскування рослин | 2 | - |
Кукурудза, соняшник | 2,0-2,5 | Стимулювання росту та розвитку рослин, посилення стійкості культури до стресових факторів, покращення фізіологічного стану та підвищення урожайності | Позакореневе обприскування рослин | 1 | - |
Яблуня | 4,0 | Поліпшення фізіологічного стану рослин та протидія заморозкам | Позакореневе підживлення рослин в період вегетації | 1 | - |
Яблуня | 3,0 | Зняття стресів, поліпшення фізіологічного стану рослин, підвищення врожайності та покращення якісних показників плодів | Позакореневе підживлення рослин в період вегетації | 3 | - |
Виноградники | 3,0 | Поліпшення фізіологічного стану рослин, підвищення врожайності та покращення його якісних характеристик | Позакореневе підживлення рослин в період вегетації | 3 | - |
Томати відкритого ґрунту | 2,0-3,0 | Поліпшення фізіологічного стану рослин, підвищення врожайності та покращення його якісних характеристик | Полив методом краплинного зрошення, | 3 | - |
Лохина | 3,0 | Поліпшення фізіологічного стану рослин, підвищення врожайності та покращення його якісних характеристик | Полив методом краплинного зрошення, | 3 | - |
Схожі товари
З цім товаром купують
Купуй за найвигіднішими цінами. Дізнавайся про наявність нових надходжень, ще до продажу на сайті