Режим роботи:
Пн-Пт: з 9:00 до 17:30 | Сб: з 9:00 до 15:00
Немає товарів
Немає товарів
Замовлення по телефону
25 г/л Прогексадіон кальцію, 150 г/л Мепікват-хлорид, 100 г/л Піраклостробін
суспо-емульсія
Системний і трансламінарний
Оптимізує архітектоніку рослини та транспортуання/поглинання поживних речовин та води
Найширший спектр контролю основних хвороб соняшнику: септоріоз, альтернаріоз, іржа, фомоз, фомопсис, склеротиніоз
Підвищує посухостійкість соняшнику та перенесення високих температур
Зберігає та підвищує врожайність
Перший морфорегулятор-фунгіцид, що розкриває генетичний потенціал соняшнику. Препарат зміцнює рослину та попереджує появу грибкових хвороб.
Соняшник
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Іржа | 1,0–2,0 л/га + Турбо (сульфат амонію) у співвідношенні 2:1 | Обприскування культури від фази 6 справжніх листків до фази кінця утворення кошика | 2 |
Альтернаріоз | 1,0–2,0 л/га + Турбо (сульфат амонію) у співвідношенні 2:1 | Обприскування культури від фази 6 справжніх листків до фази кінця утворення кошика | 2 |
Септоріоз | 1,0–2,0 л/га + Турбо (сульфат амонію) у співвідношенні 2:1 | Обприскування культури від фази 6 справжніх листків до фази кінця утворення кошика | 2 |
Фомоз | 1,0–2,0 л/га + Турбо (сульфат амонію) у співвідношенні 2:1 | Обприскування культури від фази 6 справжніх листків до фази кінця утворення кошика | 2 |
Фомопсис | 1,0–2,0 л/га + Турбо (сульфат амонію) у співвідношенні 2:1 | Обприскування культури від фази 6 справжніх листків до фази кінця утворення кошика | 2 |
Схожі товари