Режим роботи:
Пн-Пт: з 9:00 до 17:30 | Сб: з 9:00 до 15:00
Немає товарів
Немає товарів
Замовлення по телефону
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кількість обробок / строк очікування |
---|---|---|---|---|
Пшениця озима та яра | Шкідлива черепашка, п'явки, хлібна жужелиця, хлібні жуки, злакові попелиці | Обприскування в період вегетації | 0,75–1,0 | 1/20 |
Ячмінь | П'явки, хлібна жужелиця | 0,5–0,75 | 1/30 | |
Цукровий буряк | Звичайні та сірі бурякові довгоносики, блішки, щитоноски | 0,8 | 1/40 | |
Ріпак озимий та ярий, гірчиця | Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, прихованохоботнік | 0,5–0,6 | 2/30 | |
Яблуня | Плодожерки, листовійки, молі, кліщі, попелиці | 1,0–1,5 | 2/40 |
Інсектицид Нурел Д після проникнення в організм шкідливї комахи, циперметрин зв'язується з ліпофільною мембраною клітини.
Це дає деполяризацію мембранної оболонки і блокує натрієвий канал.
Хлорпирифос фосфорилює білковий фермент ацетилхолінестерази, який міститься в нервових закінченнях і виконує головну функцію в передачі нервових імпульсів, хлорпирифос порушує їх проходження.
Схожі товари