Режим роботи:
Пн-Пт: з 9:00 до 17:30 | Сб: з 9:00 до 15:00
Немає товарів
Немає товарів
Замовлення по телефону
Культура | Норма внесення препарату, л/га | Спектр дії | Період внесення |
Пшениця | 0,1-0,15 | П'явиці, клоп шкідлива черепашка, пшеничний трипс, попелиці, блішки, цикадки | Обприскування в період вегетації |
0,1-0,15 (авіа) | |||
Горох | 0,15-0,25 | Зернівка горохова, трипси, попелиці | |
Буряк цукровий | 0,1-0,25 | Лучний метелик, попелиці, блішки, довгоносики | |
0,1-0,15 (авіа) | |||
Капуста | 0,1-0,15 | Міль, совки, білянки | |
Ріпак | Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, попелиці | ||
Картопля | 0,07-0,1 | Колорадський жук | |
Яблуня | 0,15-0,25 | Плодожерки, листовійки, попелиці | |
Землі не с/г призначення | 0,2 | Саранові | |
Лісові насадження | 0,05-0,1 | Золотогуз, шовкопряди | |
Світовий досвід застосування препаратів-аналогів: | |||
Люцерна (насіннєві посіви) | 0,05-0,1 | Саранові, попелиці, довгоносики, клопи | Обприскування в період вегетації |
Льон-довгунець | 0,1-0,15 | Блішки | Обприскування сходів |
Зернові колосові (ячмінь) | П'явиці, клоп шкідлива черепашка, пшеничний трипс, попелиці, блішки, цикадки | Обприскування в період вегетації | |
Виноград | 0,24-0,36 | Листовійка, листова філоксера | |
Незавантажені складські приміщення | 0,2 мл/м2 | Шкідники запасів | Обробка вологим способом (200 мл раб. розчину/1 м² допуск людей через 20 днів) |
Схожі товари