Режим роботи:
Пн-Пт: з 9:00 до 17:30 | Сб: з 9:00 до 15:00
Немає товарів
Немає товарів
Замовлення по телефону
Культура | Спектр дії | Норма внесення препарату, л/га | Період внесення | Норма витрати робочої рідини, л/га |
---|---|---|---|---|
Офіційна реєстрація | 200-400 | |||
Ріпак озимий та ярий | Альтернаріоз, ціліндроспоріоз, сіра гниль | 0,5-0,75 | Обприскування в період вегетації | |
Ріпак озимийй | Інгібування росту, підвищення зимостійкість | 0,8-1,0 | Обприскування восени в фазу 4-5 листків культури | 200-300 |
Практика застосування аналогічних препаратів | ||||
Пшениця озима та яра | Борошниста роса, бура, стеблова, жовта іржі, септоріоз, плямистості | 0,5-0,75 | Обприскування в період вегетації | |
Ячмінь | Карликова іржа, борошниста роса, ринхоспоріоз, смугаста і сітчаста плямистості | |||
Виноград | Оїдіум, сіра гниль | 0,25-0,5 | 800-1 500 |
Схожі товари