Режим роботи:
Пн-Пт: з 9:00 до 17:30 | Сб: з 9:00 до 15:00
Немає товарів
Немає товарів
Замовлення по телефону
Культура | Норма внесення препарату, кг/га | Норма витрати робочого розчину, л/га | Спектр дії | Період внесення | Макс. кратність обробок |
Картопля | 2,0-2,5 | 200-400 | Альтернаріоз, фітофтороз | Обприскування при загрозі поширення хвороб і при появі їх перших ознак | 2 рази за вегетаційний період, через 10-14 днів після першого застосування |
Томати відкритого грунту | 2,25 | Фітофтороз | Обприскування при появі перших ознаках хвороб | 2-3 рази з інтервалом 7-10 днів | |
Виноградники | 2,5 | 500-800 | Мілдью | ||
Світовий досвід застосування препаратів - аналогів: | |||||
Огірки | 2,5 | Несправжня борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 3 | |
Ріпак озимий | Альтернаріоз, пероноспороз | ||||
Хміль | Несправжня борошниста роса | ||||
Табак | Пероноспороз | ||||
Цибуля (крім цибулі на перо) | Несправжня борошниста роса |
Схожі товари