Режим роботи:
Пн-Пт: з 9:00 до 17:30 | Сб: з 9:00 до 15:00
Немає товарів
Немає товарів
Замовлення по телефону
Культура | Норма витрати препарату, л/га | Спектр дії | Період внесення | Термін очікування до збору врожаю, днів (макс. кількість обробок) |
Землі несільськогосподарського призначення | 1,5 | Широкий спектр фітофагів, в т.ч. саранові | Обприскування культури при появі шкідників | -(2) |
Цукровий буряк | 0,8-1,0 | Комплекс шкідників, у т.ч. саранові, довгоносики, щитоноски, попелиці | Обприскування в період вегетації культури за появи шкідників | 40(2) |
Ріпак | 1,0-1,2 | Білявки, ріпаковий квіткоїд, клопи, листогризучих совки, прихованохоботнік | 30(2) | |
Пшениця озима | 0,75-1,0 | Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, злакова попелиця, злакові мухи, п'явиці, хлібна жужелиця | ||
Соняшник | 0,8-1,5 | Довгоносик (види), лучний метелик, попелиці, вогнівки (види), совка (види) | ||
До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | ||||
Пшениця яра | 0,75-1,0 | П'явиці, хлібна жужелиця | Обприскування в період вегетації | 30(2) |
Яблуня | 1,0-1,5 | Плодожерки, листовійки, малі, кліщі, попелиці | 40(2) | |
Горох | 1,0 | Горохова плодожерка, зернівка горохова, попелиці |
Схожі товари