Режим работы:
Пн-Пт: с 9:00 до 17:30 | Сб: с 9:00 до 15:00
Нет товаров
Нет товаров
Заказ по телефону
Культура | Заболевание | Норма расхода, л/га |
Пшеница яровая и озимая | Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, желтая ржавчина, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз | 0,3 - 0,4 |
Ячмень яровой и озимый | Карликовая ржавчина, мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая и темно-бурая пятнистости | |
Овес | Красно-бурая пятнистость | |
Подсолнечник | Фомопсис, ржавчина, альтернариоз, фомоз, белая и серая гниль | 0,4 - 0,6 |
Свекла сахарная | Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз | |
Рапс яровой и озимый | Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз | 0,5 - 0,6 |
Виноград | Оидиум | 0,2 - 0,3 |
Соя | Церкоспороз, септориоз, аскохитоз, антракноз, альтернариоз | 0,4 - 0,6 |
Горох | Аскохитоз, мучнистая роса, антракноз, ржавчина | |
Нут | Аскохитоз | |
Люцерна (семенные посевы) | Аскохитоз, антракноз, бурая пятнистость | |
Люпин белый и узколистный (на зерно) |
Тебуконазол и пропиконазол являются ингибиторами процесса биосинтеза эргостерола в мембранах клеток фитопатогенов.
В результате происходит разрушение стенок клеток возбудителей, рост мицелия прекращается, затем он погибает.
Действующие вещества передвигаются акропетально по ксилеме (снизу вверх по стеблю к колосу и от основания листа к его верхушке), быстро абсорбируются вегетативными частями растений.
Похожие товары