Режим работы:
Пн-Пт: с 9:00 до 17:30 | Сб: с 9:00 до 15:00
Нет товаров
Нет товаров
Заказ по телефону
Норма применения препарата (л/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизирован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,05-0,075 | Пшеница | Клоп вредная черепашка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости -200-400 л/га | 20(2) | -(3) |
0,05 | Пшеница | Блошки, тли, пьявица | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости -200-400 л/га | 20(2) | -(3) |
0,05 | Ячмень | Пьявица | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости -200-400 л/га | 20(2) | -(3) |
0,035-0,05 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости -200-400 л/га | 20(2) | -(3) |
0,05 | Свекла сахарная | Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости -200-400 л/га | 45(2) | -(3) |
0,05-0,075 | Рапс | Крестоцветные блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 45(2) | -(3) |
0,05-0,075 | Рапс | Рапсовый цветоед | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 45(2) | -(3) |
0,1-0,15 | Пастбища, дикая растительность | Саранчовые | Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки. Сбор грибов и ягод после обработки дикой растительности в сезон обработки не допускается. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | -(1) | -(3) |
Похожие товары