Нет товаров
Заказ по телефону
Культура | Норма расхода | Спектр действия | Способ, время обработки | Срок ожидания от последней обработки до сбора урожая, суток |
Картофель | 1,0-1,5 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | Колорадский жук, тля, картофельная моль, совки, трипсы, клопы | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей | 30 |
К сведению потребителя. Мировой опыт использования | ||||
Плодовые, в т.ч. яблоня, груша | 1,5-2,0 мл на 5-8 л воды на 1 сотку | Почечный долгоносик, яблоневый цветоед, букарка, казарка, яблоневый пилильщик, трипсы, тля, плодожорка, отдельные виды клещей, калифорнийская щитовка, листовертки | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей | 45 |
Зерновые колосовые культуры | 1,5 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | Вредная черепашка, хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки, тли, мухи и другие | 30 | |
Свекла | 1,5 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | Свекольные долгоносики, блошки, щитоноски, тли | 20 | |
Капуста | 1,0-1,5 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | Билан, капустяник, тли, подгрызающие совки, капустная моль, капустная муха, блошки | 20 |
Похожие товары
С этим товаром покупают
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте