Нет товаров
Заказ по телефону
Культура | Норма внесения, кг/га | Спектр действия | Период внесения |
Подсолнечник | 0,4-0,6 | От белой гнили, серой гнили, ложной мучнистой росы, фомопсиса, фомоза | В период вегетации в фазы: 4–6 настоящих листьев (профилактическое), бутонизации и начала цветения |
Картофель | 0,6 | От фитофтороза и альтернариоза | В период вегетации: первую — в начале смыкания рядков; вторую — в период бутонизации; третью — в конце цветения; четвертую — рост ягод и клубней |
Томат в открытом грунте | 0,5-0,6 | В период вегетации. Первая обработка — профилактическая, последующие — с интервалом 8–12 дней | |
Лук | 0,5-0,6 | От пероноспороза | В период вегетации: первую — профилактическую, последующие — с интервалом 8–12 дней |
Виноград | 0,4 | От милдьи | В период вегетации: первую — профилактическую (до цветения), последующие — с интервалом 8–12 дней |
Два составляющих фунгицида Танос отлично дополняют и усиливают действия друг друга, что в итоге отражается на количестве и качестве собранного урожая.
Зооспоры при попадании на поверхность листа обработанного фунгицидом Танос гибнут в течение 2-х секунд. Комбинация активных компонентов приводят к значительному возрастанию эффекта в борьбе с альтернариозом, по сравнению с остальными средствами.
Похожие товары
С этим товаром покупают
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте