Режим работы:
Пн-Пт: с 9:00 до 17:30 | Сб: с 9:00 до 15:00
Нет товаров
Нет товаров
Заказ по телефону
Культура | Целевой объект воздействия | Норма расхода препарата, кг/га |
---|---|---|
Официальная регистрация | ||
Рапс озимый | Капустная тля, крестоцветные клопы, крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, репная и капустная белянки, скрытнохоботники, крестоцветный стручковый комарик | 0,075-0,12 |
Практика применения аналогичных препаратов | ||
Пшеница озимая | Клоп вредная черепашка, тля, трипсы, пьявицы | 0,05-0,075 |
Свекла сахарная и столовая | Обыкновенный и серый свекловичные долгоносики, свекловичные блошки, щитоноски, медляки, тля | 0,05-0,075 |
Соняшник, люцерна | Саранчовые | 0,05-0,75 |
Огурцы и томаты защищенного грунта | Тепличная белокрылка, оранжерейная тля, персиковая тля, бахчевая тля, трипсы | 0,2-0,3 |
Картофель, томаты, баклажаны | Колорадский жук, тля, трипсы | 0,02-0,075 |
Капуста | Тля, блошки, крестоцветные клопы, репная и капустная белянки, скрытнохоботники | 0,1-0,12 |
Яблоня | Яблонная плодожорка, тля, минирующие моли, яблонная моль, листовертки (розанная, сетчатая) | 0,15-0,2 |
Калифорнийская и другие виды щитовок | 0,4-0,5 | |
Виноградники | Листовая форма филлоксеры, гроздевая, виноградная и двулетняя листовертки | 0,15-0,2 |
Розы защищенного грунта | Тля, трипсы | 0,2-0,3 |
Похожие товары