Нет товаров
Заказ по телефону
Культурное растение | Вредители против которых действует | Норма расхода и метод внесения | Количество обработок |
Зерновые культуры | Трипсы, тли, клоп, вредная черепашка, пиявицы | 0,1 - 0,4 (Опрыскивание проводить в период вегетации культуры при первых появлениях вредных насекомых) | 1 |
Свекла сахарная | Щитоноски, долгоносики, песчаный медляк, свекольная тля, блошки | 0,08 (Вносить при первых появлениях угрозы возникновения вредителей) | 2 |
Картофель | Колорадский жук | 0,8 (Обработку проводить при посадке в грунт) | 1 |
Перец сладкий, томаты, капуста, баклажаны | Комплекс раннепослесходовых и почвенных вредителей | 1,5 грамма препарата разводиться в 1 литр воды на 250 культурных растений (обработка корневой системы рассады культурного растения при посадке в почву) | 1 |
Земляника | Медведка, проволочник, песчаный медляк, личинки жуков, портняжка-головач | 3,6 грамма раствор (поливать инсектицидным раствором 0,25% методом шприцевания) | 1 |
Баклажаны, картофель, перец, томаты | Колорадский жук и его личинки | 0,06-0,08 (Обработку проводить в период вегетации при первых признаках появления вредных насекомых | 2 |
Горох | Зерновка гороховая, тля гороховая. | 0,1 (Вносить в период вегетации) | 2 |
Яблоня | Бударки, тли, почечный долгоносик, яблоневый цветоед, яблоневый плодовый пилильщик, яблоневый трач | 0,15 (Обрабатывать в период вегетации в фазе распускания почек) | 2 |
Похожие товары
С этим товаром покупают
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте