Нет товаров
Заказ по телефону
Десикант Реглор Спектрум – быстрый неселективный контактный десикант сельскохозяйственных культур и гербицид сплошного действия.
Содержание действующего вещества: 150 г/л дикват иона.
Химическая группа: производные бипиридилию.
Форма препарата: растворимый концентрат.
Класс токсичности: классификация ВОЗ: III.
Рекомендуемая норма расхода рабочего раствора: 250-400 л/га.
Культура | Спектр действия | Фаза внесения | Норма расхода, л/га | Кратность обработок / Срок ожидания |
Подсолнечник* | Десикация | Опрыскивание в фазе начала побурения корзинок | 2,0–3,0 | 1/4–6 |
Горох | Опрыскивание в период пожелтения нижних стручков и при влажности зерна до 45% | 1/7 | ||
Зерновые* | Опрыскивание посевов за 2 недель до сбора при влажности зерна до не больше 30% | 1,5–2,0 | 1/7–10 | |
Люцерна (семенные посевы) | Опрыскивание при побурении 85–90 % бобов | 3,0 | 1/7 | |
Сорго (семенные посевы) | Опрыскивание в период восковой спелости семян | 4,0 | 1/4–6 | |
Морковь (семенные посевы) | Опрыскивание в период начала полной спелости семян в зонтиках второго порядка при влажности общей массы семян не больше 50% | 2,5–3,0 | 1/5–10 | |
Рис | Опрыскивание посевов в фазе полной спелости растений за 5 суток до сбора | 2,0 | 1/5 | |
Лен | Опрыскивание посевов в фазе ранней желтой спелости в культуре | 2,0–3,0 | 1/7–10 | |
Рапс ярый и озимый | Опрыскивание посевов при побурении 70 % стручков в культуре | 1/5–10 | ||
Соя | Опрыскивание посевов в фазе начала побурения бобов нижнего и среднего ярусов в культуре | 1/6 | ||
Свекла сахарная (семенные посевы) | Опрыскивание в период побурения 30–40 % клубочков | 4,0–6,0 | 1/10 | |
Свекла столовая, кормовая (семенные посевы) | Опрыскивание в период побурения 30–40 % клубочков | 1/8 | ||
Клевер красный (семенные посевы) | Опрыскивание при побурении 75–80 % головок | 3,0–4,0 | 1/5–7 | |
Редька (семенные посевы) | Опрыскивание в период восковой спелости семян | 4,0–5,0 | 1/10 | |
Бобы кормовые (семенные посевы) | Опрыскивание в период, когда семена нижних бобов желтые, а семенной рубчик черный | 1/8–10 | ||
Турнепс (семенные посевы) | Опрыскивание в период восковой спелости при влажности семян 40–50 % | 3,0–4,0 | 1/6–7 | |
Капуста (семенные посевы) | Опрыскивание в период биологической спелости семян при их влажности не больше 50 % | 2,0–3,0 | 1/5–10 | |
Картофель | Опрыскивание посевов за 10 дней до сбора культуры | 1,5–2,0 | 1/10 | |
Хмель | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков при высоте культуры 4–5 м | 1/5–7 | |
Лук | Опрыскивание до появления всходов культуры | 2,0–4,0 | 1/не устанавливается |
Похожие товары
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте