Режим работы:
Пн-Пт: с 9:00 до 17:30 | Сб: с 9:00 до 15:00
Нет товаров
Нет товаров
Заказ по телефону
Удобрение Смарт Гроу Вегетация - качественный регулятор роста на основе гумата калия с высоким содержанием азота и сбалансированным комплексом фосфора, калия, микроэлементов, который стимулирует интенсивный рост и развитие растений и повышает устойчивость к стрессовым факторам среды.
Культура | Период внесения | Количество внесений | Листовая подкормка, л/га | Фертигация, л/га |
Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречиха) | Фаза кущения (ВВСН 20-29); Фаза выхода в трубку (ВВСН 30-39); Фаза колошения-молочная спелость (ВВСН 60-87) | 3 | 2,0 | |
Кукуруза | Фаза 2-4 листа (ВВСН 8-12); Фаза 6-8 листьев (ВВСН 17-28); Выбрасывания метелки (ВВСН 48-56) | 3 | 1,5-2,0 | |
Подсолнечник | Формирование 2 пары листьев; Формирование 4-5 пары листьев; Формирование звездочки начало цветения | 3 | 2,0 | |
Зернобобовые (горох, соя, нут, чечевица) | Формирование 3-5-го тройничного листа (ВВСН 13-15 / 35); Фаза закладки цветков (ВВСН 51-55); Формирования - наливание бобов | 3 | 1,5-2,0 | |
Рапс, горчица, лен | Формирование розетки («елочки») - начало стеблевание; Бутонизация | 2 | 1,5-2,0 | |
Сахарная и кормовая свекла | Формирование «вилочки»; Формирование 4-6 настоящего листа; Смыкания листьев в ряду; Смыкания листьев в междурядьях | 4 | 2,0 | |
Бахчевые (арбуз, дыня, кабачок, тыква, патиссон) | Формирование 1-3 настоящего листа; Начало формирования - полеганию стеблей | 2 | 2,0 | 5,0 |
Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Фаза активного роста; фаза цветения; Фаза формирования плодов - рост плодов | 2 | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 |
Косточковые, семечковые, плодово-ягодные, виноград | Фаза начало вегетации - рост побегов; Фаза бутонизации; Фаза цветения - завязывание плодов; Фаза роста - созревание плодов | 4 | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 |
Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Фаза активного роста; Фаза цветения; Фаза роста плодов - массовое созревание | 3 | 20 мл/10 л воды | 30 мл/10 л воды |
Гумат калия | Фульвокислоты | Аминокислоты | N | P2O5 | K2O | Микроэлементы | pH | Плотность |
150 г/л | 15 г/л | 10 г/л | 30 г/л | 10 г/л | 10 г/л | 5 мг/л | 8-10 | 1,06-1,07 г/мл |
Похожие товары
С этим товаром покупают