Нет товаров
Заказ по телефону
Культура | Норма расхода препарата, кг/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га | Вредный объект |
Пшеница, ячмень | 0,15-0,2 | 200-400 | Тли, цикадки, трипсы, клоп вредная черепашка, хлебные жуки, блошки, пъявици, злаковые мухи |
Свекла сахарная | Тли, клопы, блошки свекловичные, щитоноски, долгоносики | ||
Яблоня | 0,3-0,5 | 800-1500 | Листовертки, плодожорка, яблоневая моль, яблоневый плодовый пилильщик, клещи |
Виноградники | 0,3-0,4 | Листовертки, клещи | |
Практика применения | |||
Горох | 0,2-0,25 | 250-300 | Тли, трипсы, гороховая зерновка, долгоносики, плодожорка, гороховый комарик |
Соя | 0,2-0,4 | Паутинный клещ, совки, огневки | |
Рапс, горчица | 0,2-0,3 | Рапсовый цветоед, листоед, пильщик, капустная совка, белянки | |
Капуста | Тли, клопы, блошки, листоеды, капустная моль, капустная огневка, белянки, капустная совка | ||
Люцерна | 0,15-0,2 | 200-400 | Клопы, листоблошки, долгоносики |
Хмельники | 0,5 | 800-1000 | Тля, клещи |
Вишня (маточники) | 0,4 | 800-1500 | Тля, листовертки, клещи |
Земляника (маточники) | 300-400 | ||
Малина (маточники) | |||
Смородина (маточники) | Тля, листовертки, паутинный клещ | ||
Пустые складские помещения | 0,4 г/м2 0,2 % раствор | обработка влажным способом, 0,02 л/м2 | Вредители запасов |
Территории зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ | 0,8 г/м2 0,4 % раствор | обработка влажным способом, 0,05 л/м2 |
Похожие товары
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте