Нет товаров
Заказ по телефону
Культура | Целевой объект воздействия | Норма расхода препарата, л/га | Оптимальный период обработки | Норма расхода рабочей жидкости, л/га |
---|---|---|---|---|
Официальная регистрация | 200-400 | |||
Рапс озимый и яровой | Альтернариоз, цилиндроспориоз, серая гниль | 0,5-0,75 | Опрыскивание в период вегетации | |
Рапс озимый | Ингибирование роста, повышение зимоустойчивости | 0,8-1,0 | Опрыскивание осенью в фазу 4-5 листьев культуры | 200-300 |
Практика применения аналогичных препаратов | ||||
Пшеница озимая и яровая | Мучнистая роса, бурая, стеблевая, желтая ржавчины, септориоз, пятнистости | 0,5-0,75 | Опрыскивание в период вегетации | |
Ячмень | Карликовая ржавчина, мучнистая роса, ринхоспориоз, полосатая и сетчатая пятнистости | |||
Виноградники | Оидиум, серая гниль | 0,25-0,5 | 800-1 500 |
Похожие товары
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте