Нет товаров
Заказ по телефону
Культура | Спектр действия | Фаза внесения | Норма расхода, л/га | Кратность обработок / Срок ожидания |
---|---|---|---|---|
Пшеница озимая | Вредная черепашка, тли, трипсы, цикадки | Опрыскивание в период вегетации | 0,18 | 2/20 |
Пшеница озимая | Хлебная жужелица | 0,25–0,4 | 1/20 | |
Ячмень озимый | Вредная черепашка, хлебные жуки, трипсы, тля, блошки, злаковые мухи, пьявка | 0,15–0,18 | 2/20 | |
Свекла сахарная | Обычный и серый свекольные долгоносики, щитоноски, блошки, листовая свекольная тля | 0,18 | ||
Виноградники | Листовая филлоксера, многоядный трубковерт, скосар крымский | |||
Горох | Гороховая тля, гороховая зерновка, гороховая плодожорка | |||
Яблоня | Серый почечный долгоносик (почкоед), казарка, букарка, яблоневый цветоед, яблоневый трач, яблоневая зеленая тля | |||
Картофель | Колорадский жук | |||
Лук | Луковая муха, трипсы | 2/14 | ||
Капуста | Крестоцветные блошки, капустная тля, белянки, капустная моль, капустная совка | |||
Томаты | Колорадский жук, большая картофельная тля | 2/20 | ||
Подсолнечник | Гелихризовая тля, шипоноска подсолнечная | 2/- | ||
Сорго | Большая злаковая и другие виды тлей, цикадки | 0,2–0,25 | ||
Хмель | Хмелева тля, большой люцерны долгоносик, хмелева блошка, зеленая цикадка, стеблевой мотылек | 0,18 | 2/20 | |
Земли несельскохозяйственного назначения | Саранчовые (личинки младшего возраста) | 2/- | ||
Саженцы хвойных пород | Сосновые пилильщики (обычный и рыжий), златки, сосновый подкоровой клоп | 1/- |
Похожие товары
С этим товаром покупают
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте