Нет товаров
Заказ по телефону
Культура | Заболевание | Нормы расхода кг/га | Время обработки | Время ожидания (дней) | Максимальное число обработок |
Яблоня | Мучнистая роса, парша | 0,2 | Зеленый конус – в начале цветения 1-2 раза. Защита на протяжении следующих 7-10 дней | 30 | 4 |
Монилиоз | 0,25 | ||||
Груша | Парша | 0,2 | Зеленый конус – в начале цветения 1-2 раза. Защита на протяжении следующих 7-10 дней | 30 | 4 |
Монилиоз | 0,25–0,3 | ||||
Слива | Клястероспориоз, монилиоз | 0,2–0,3 | Зеленый конус – в начале цветения 1-2 раза | 30 | 4 |
Вишня | Клястероспориоз, коккомикоз, монилиоз | 0,25–0,3 | На стадии появления бутонов (до начала цветения); по окончании цветения; при необходимости повторная обработка проводится через 10–15 дней | 30 | 4 |
Черешня | Клястероспориоз, монилиоз | 0,25–0,3 | На стадии появления бутонов (до начала цветения); по окончании цветения; при необходимости повторная обработка проводится через 10–15 дней | 30 | 4 |
Персик | Курчавость листьев, монилиоз, клястероспориоз | 0,2–0,3 | После окончания цветения; на стадии розового бутона; при необходимости повторная обработка проводится через 10–15 дней | 30 | 3 |
Абрикос | Клястероспориоз, монилиоз | 0,2–0,3 | После окончания цветения; на стадии розового бутона; при необходимости повторная обработка проводится через 10–15 дней | 30 | 4 |
Клубника | Бурая и белая пятнистости, мучнистая роса, серая гниль | 0,7 | Обработка вегетирующих растений до начала цветения | 7 | 2 |
0,4 | |||||
Виноград | Оидиум, серая гниль, милдью | 0,5-0,7 | Обработка вегетирующих растений после цветения; при первых проявлениях заболевания | 7 | 3 |
Подсолнечник | Серая гниль | 0,75 | Обработка посевов в период вегетации | – | 2 |
Газонные травы | Пятнистости листьев | 0,6 | Обработка посевов в период вегетации | – | 2 |
Удостоверьтесь, что оборудование, предназначенное для опрыскивания, находится в чистом состоянии, не загрязнено. Хорошо рассчитайте нужный объем рабочего раствора, чтоб после обработки в баке опрыскивателя ничего не осталось. Заполните бак опрыскивателя на треть объема чистой водой, начните размешивание, добавьте рассчитанное количество фунгицида и долейте воду, продолжая размешивать.
Чтоб поддержать однородность суспензии, не прекращайте размешивание до завершения обработки. В случае если Хорус смешивают с другими препаратами в баке опрыскивателя, первым в заполненный водой бак опрыскивателя засыпают данный препарат, а после этого остальные средства. Если эти средства упакованы в водорастворимые пакеты, то в воду сначала погружают эти пакеты, а затем добавляют Хорус.
Чтоб обеспечить максимальную эффективность против мучнистой росы, парши, клястероспориоза и монилиоза, нельзя проводить обработку при температуре выше +25 С. Препарат Хорус весьма эффективен при низких температурах +5 С – +10 С. Не стоит проводить обработку меньше чем за 2 часа до дождя. Если придерживаться инструкций фунгицид не будет фитотоксичен для культур.
Похожие товары
С этим товаром покупают
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте