Режим работы:
Пн-Пт: с 8:30 до 17:30 | Сб: с 9:00 до 14:00
Нет товаров
Нет товаров
Квалитет Ф1 - это раннеспелый полудетерминантный гибрид томата, который предназначен для весеннего и осеннего оборотах. Период созревания 65 - 70 дней после высадки рассады.
Плоды округлой офрмы, немного приплюснутые, ребристые, весом около 230 грамм.
Этот гибрид устойчив к растрскиванию, а так же к образованию пятен.
Устойчив: HR: Fol: 1, 2 / ToMV: 0–2 / V / Ff 1–5; IR: M
При выращивании через рассаду
СПОСОБ 1
месяц | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
декада | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
посев | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рассада | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сбор | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
СПОСОБ 2
месяц | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
декада | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
посев | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рассада | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сбор | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
При безрассадном выращивании
месяц | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
декада | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
посев | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сбор | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
При выращивании через рассаду
СПОСОБ 1
месяц | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
декада | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
посев | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рассада | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сбор | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
СПОСОБ 2
месяц | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
декада | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
посев | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рассада | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сбор | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
При необходимости получать в заказах только оригинальные упаковки просим указывать данную информацию в телефонном режиме или в комментариях к заказу.
Компания Syngenta может изменить внешний вид упаковки, цвет семян и наличие обработки.
Похожие товары
С этим товаром покупают